Valor UF (Hoy)
UF: $40.765,97 (CLP) [2026-06-10]
Últimos 3 meses
| Día | Abril 2026 | Mayo 2026 | Junio 2026 | Julio 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $39.841,72 | $40.133,50 | $40.627,62 | $40.823,03 |
| 2 | $39.841,72 | $40.146,82 | $40.644,55 | $40.825,75 |
| 3 | $39.841,72 | $40.160,14 | $40.661,48 | $40.828,47 |
| 4 | $39.841,72 | $40.173,46 | $40.678,43 | $40.831,19 |
| 5 | $39.841,72 | $40.186,79 | $40.695,38 | $40.833,91 |
| 6 | $39.841,72 | $40.200,12 | $40.712,34 | $40.836,63 |
| 7 | $39.841,72 | $40.213,45 | $40.729,31 | $40.839,35 |
| 8 | $39.841,72 | $40.226,79 | $40.746,28 | $40.842,07 |
| 9 | $39.841,72 | $40.240,14 | $40.763,26 | $40.844,79 |
| 10 | $39.854,94 | $40.256,91 | $40.765,97 | |
| 11 | $39.868,16 | $40.273,69 | $40.768,69 | |
| 12 | $39.881,38 | $40.290,47 | $40.771,41 | |
| 13 | $39.894,61 | $40.307,26 | $40.774,12 | |
| 14 | $39.907,85 | $40.324,06 | $40.776,84 | |
| 15 | $39.921,09 | $40.340,86 | $40.779,55 | |
| 16 | $39.934,33 | $40.357,67 | $40.782,27 | |
| 17 | $39.947,58 | $40.374,49 | $40.784,98 | |
| 18 | $39.960,83 | $40.391,32 | $40.787,70 | |
| 19 | $39.974,09 | $40.408,15 | $40.790,42 | |
| 20 | $39.987,35 | $40.424,99 | $40.793,13 | |
| 21 | $40.000,61 | $40.441,84 | $40.795,85 | |
| 22 | $40.013,88 | $40.458,69 | $40.798,57 | |
| 23 | $40.027,15 | $40.475,55 | $40.801,29 | |
| 24 | $40.040,43 | $40.492,42 | $40.804,00 | |
| 25 | $40.053,72 | $40.509,29 | $40.806,72 | |
| 26 | $40.067,00 | $40.526,18 | $40.809,44 | |
| 27 | $40.080,29 | $40.543,07 | $40.812,16 | |
| 28 | $40.093,59 | $40.559,96 | $40.814,87 | |
| 29 | $40.106,89 | $40.576,86 | $40.817,59 | |
| 30 | $40.120,20 | $40.593,77 | $40.820,31 | |
| 31 | $40.610,69 |
