| Localidad | Km. desde Retén Las Vizcachas | Km. desde Plaza San José |
|---|---|---|
| RETEN LAS VIZCACHAS | 0 | 22,6 |
| LA OBRA | 4,3 | 18,4 |
| LAS VERTIENTES | 6,3 | 16,3 |
| EL CANELO | 8,3 | 14,3 |
| LAS LAJAS | 10,9 | 11,7 |
| EL MANZANO | 13,1 | 9,5 |
| PUENTE RÍO COLORADO | 16,3 | 6,4 |
| GUAYACÁN | 18,9 | 3,7 |
| SAN JOSÉ | 22,6 | 0 |
| EL TOYO | 27,2 | 4,6 |
| EL MELOCOTÓN | 29,2 | 6,6 |
| SAN ALFONSO | 33,7 | 11,1 |
| TÚNEL EL TINCO | 36,9 | 14,3 |
| EL INGENIO | 40,7 | 18,1 |
| SAN GABRIEL | 44,4 | 21,8 |
| EL ROMERAL | 46,6 | 24 |
| EL VOLCÁN | 53,2 | 30,6 |
| BAÑOS MORALES | 64,7 | 42 |
| LO VALDÉS | 64,9 | 42,2 |
| PUENTE COLINA | 69,9 | 47,3 |
| VALLE DE COLINA | 76 | 53,4 |
.

