Valor UF (Hoy)
UF: $40.852,69 (CLP) [2026-08-15]
Últimos 3 meses
| Día | Junio 2026 | Julio 2026 | Agosto 2026 | Septiembre 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $40.627,62 | $40.823,03 | $40.844,79 | $40.875,09 |
| 2 | $40.644,55 | $40.825,75 | $40.844,79 | $40.876,41 |
| 3 | $40.661,48 | $40.828,47 | $40.844,79 | $40.877,73 |
| 4 | $40.678,43 | $40.831,19 | $40.844,79 | $40.879,04 |
| 5 | $40.695,38 | $40.833,91 | $40.844,79 | $40.880,36 |
| 6 | $40.712,34 | $40.836,63 | $40.844,79 | $40.881,68 |
| 7 | $40.729,31 | $40.839,35 | $40.844,79 | $40.883,00 |
| 8 | $40.746,28 | $40.842,07 | $40.844,79 | $40.884,32 |
| 9 | $40.763,26 | $40.844,79 | $40.844,79 | $40.885,63 |
| 10 | $40.765,97 | $40.844,79 | $40.846,11 | |
| 11 | $40.768,69 | $40.844,79 | $40.847,42 | |
| 12 | $40.771,41 | $40.844,79 | $40.848,74 | |
| 13 | $40.774,12 | $40.844,79 | $40.850,06 | |
| 14 | $40.776,84 | $40.844,79 | $40.851,38 | |
| 15 | $40.779,55 | $40.844,79 | $40.852,69 | |
| 16 | $40.782,27 | $40.844,79 | $40.854,01 | |
| 17 | $40.784,98 | $40.844,79 | $40.855,33 | |
| 18 | $40.787,70 | $40.844,79 | $40.856,64 | |
| 19 | $40.790,42 | $40.844,79 | $40.857,96 | |
| 20 | $40.793,13 | $40.844,79 | $40.859,28 | |
| 21 | $40.795,85 | $40.844,79 | $40.860,60 | |
| 22 | $40.798,57 | $40.844,79 | $40.861,91 | |
| 23 | $40.801,29 | $40.844,79 | $40.863,23 | |
| 24 | $40.804,00 | $40.844,79 | $40.864,55 | |
| 25 | $40.806,72 | $40.844,79 | $40.865,87 | |
| 26 | $40.809,44 | $40.844,79 | $40.867,18 | |
| 27 | $40.812,16 | $40.844,79 | $40.868,50 | |
| 28 | $40.814,87 | $40.844,79 | $40.869,82 | |
| 29 | $40.817,59 | $40.844,79 | $40.871,14 | |
| 30 | $40.820,31 | $40.844,79 | $40.872,45 | |
| 31 | $40.844,79 | $40.873,77 |
